
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SB - 511 | 7901 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | SB - 510 | 2162 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SB - 509 | 3698 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SB - 508 | 4471 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SB - 507 | 1932 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SB - 506 | 0306 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SB - 505 | 7551 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SB - 504 | 8049 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | SB - 503 | 4390 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | SB - 502 | 1758 |
